CLASSIFICAÇÃO GERAL DO GRUPO DE ACESSO 2006

OBS: A escola de samba Camisa 12 foi punida em 68 pontos.

ESCOLAS

B
a
t
e
r
i
a
H
a
r
m
o
n
i
a
E
v
o
l
u
ç
ã
o
M
e
l
o
d
i
a
L
e
t
r
a


M.
S.
e
P.
B
a
n
d.
C.
de
F
r
e
n
t
e
A
l
e
g
o
r
i
a
E
n
r
e
d
o

F
a
n
t
a
s
i
a
T
O
T
A
L
  1º Imperador do Ipiranga 30,00 30,00 29,75 30,00 29,50 29,75 30,00 29,75 29,75 29,50 298,00
  2º Pérola Negra 29,75 29,75 29,00 29,75 29,00 30,00 29,50 30,00 30,00 30,00 296,75
  3º Barroca Zona Sul 30,00 29,00 29,50 29,25 29,50 29,75 30,00 30,00 30,00 29,00 296,00
  4º Unidos de São Lucas 29,75 27,50 28,25 28,00 29,75 29,00 28,00 28,50 28,00 28,00 286,25
  5º Dragões da Real 29,00 26,50 28,50 29,75 29,75 29,00 28,00 29,00 26,50 29,00 285,00
  6º Morro da Casa Verde  29,00 25,25 27,75 29,00 28,00 28,25 29,75 28,50 28,00 28,25 282,75
  7º Prova de Fogo 29,00 26,75 29,00 27,75 30,00 27,75 28,75 29,00 26,50 25,00 279,50
  8º União Ind. da Zona Sul  27,50 24,75 27,50 27,00 29,75 28,00 27,75 27,75 24,00 27,00 271,00
  9º Camisa 12  28,75 29,75 29,25 28,50 29,25 28,75 29,50 29,00 28,00 27,25 219,00

Visualizado em 800 x 600          © Copyright 2002           Todos os direitos reservados