CLASSIFICAÇÃO GERAL 2006

OBS: A escola de samba Gaviões da Fiel foi punida em 04 pontos.

O quesito de desempate do 1º lugar foi Evolução e do 11º foi Bateria.

ESCOLAS

B
a
t
e
r
i
a
H
a
r
m
o
n
i
a
E
v
o
l
u
ç
ã
o
M
e
l
o
d
i
a
L
e
t
r
a


M.
S.
e
P.
B
a
n
d.
C.
de
F
r
e
n
t
e
A
l
e
g
o
r
i
a
E
n
r
e
d
o

F
a
n
t
a
s
i
a
T
O
T
A
L
  1º Império da Casa Verde 30,00 30,00 29,75 30,00 29,50 30,00 29,75 29,75 29,75 30,00 298,25
  2º Vai-Vai 30,00 30,00 29,25 30,00 29,75 30,00 30,00 30,00 29,50 29,75 298,25
  3º Mocidade Alegre 29,75 29,25 29,50 29,50 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 298,00
  4º Unidos da Vila Maria 30,00 29,75 29,75 28,50 30,00 30,00 30,00 29,75 30,00 30,00 297,75
  5º Rosas de Ouro 28,50 29,75 30,00 29,75 29,75 30,00 30,00 30,00 29,50 29,75 297,00
  6º X9 Paulistana  30,00 29,25 30,00 29,75 28,75 29,75 30,00 29,00 30,00 30,00 296,50
  7º Águia de Ouro 29,25 29,50 29,25 28,25 29,50 29,50 29,50 29,25 30,00 30,00 294,00
  8º Acadêmicos do Tucuruvi  29,75 29,50 29,00 30,00 30,00 30,00 28,00 28,75 28,25 29,50 292,75
  9º Tom Maior  29,75 28,50 28,75 28,50 29,25 29,00 28,75 30,00 29,25 27,50 289,25
 10º Unidos do Peruche 28,00 28,75 28,00 28,50 30,00 29,25 29,50 29,25 29,00 27,50 287,75
 11º Nenê da Vila Matilde  29,50 28,75 28,25 28,75 29,75 29,75 29,00 27,75 27,75 27,75 287,00
 12º Camisa Verde e Branco  28,50 29,25 29,50 28,75 29,50 29,50 29,50 28,50 27,75 26,25 287,00
 13º Leandro de Itaquera 29,50 28,00 29,00 28,75 29,50 29,75 30,00 28,25 26,50 27,25 286,50
 14º Acadêmicos do Tatuapé 29,00 27,75 29,25 28,25 28,50 29,25 30,00 26,75 29,00 26,75 284,50
 15º Gaviões da Fiel 28,75 29,25 28,25 29,75 29,25 28,75 28,75 28,25 27,50 28,75 283,25
                       

                           Grupo Especial das Escolas de Samba Esportivas

                       
 1º Mancha Verde 29,50 29,50 29,50 29,75 29,75 30,00 30,00 29,50 30,00 29,00 296,50

Visualizado em 800 x 600          © Copyright 2002           Todos os direitos reservados