CLASSIFICAÇÃO GERAL 2005

OBS: A Mancha Verde perdeu quatro pontos por ter excedido o tempo máximo de desfile.
A Imperador do Ipiranga perdeu dois pontos por ter desfilado com um carro a 
menos do que o estipulado no regulamento.  

ESCOLAS

B
a
t
e
r
i
a
H
a
r
m
o
n
i
a
E
v
o
l
u
ç
ã
o
M
e
l
o
d
i
a
L
e
t
r
a


M.
S.
e
P.
B
a
n
d.
C.
de
F
r
e
n
t
e
A
l
e
g
o
r
i
a
E
n
r
e
d
o

F
a
n
t
a
s
i
a
T
O
T
A
L
  1º Império da Casa Verde 30,0 30,0 30,0 30,0 29,0 29,5 30,0 30,0 30,0 29,5 298,0
  2º X9 Paulistana 30,0 30,0 30,0 29,5 30,0 29,0 29,5 29,0 30,0 29,5 296,5
  3º Mocidade Alegre 30,0 29,5 30,0 29,0 29,0 29,5 29,5 30,0 30,0 29,5 296,0
  4º Unidos da Vila Maria 30,0 29,5 29,5 29,5 30,0 28,5 29,5 30,0 29,5 30,0 296,0
  5º Vai-Vai 30,0 29,5 28,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 29,5 29,0 296,0
  6º Acadêmicos do Tucuruvi 29,5 30,0 29,0 29,5 29,5 29,5 30,0 28,5 29,5 30,0 295,0
  7º Rosas de Ouro 29,5 28,5 28,5 29,5 30,0 29,0 29,5 29,5 29,0 29,5 292,5
  8º Leandro de Itaquera 30,0 29,5 28,5 29,0 29,5 29,5 30,0 28,5 29,5 28,0 292,0
  9º Nenê da Vila Matilde 29,0 29,0 28,5 29,0 30,0 30,0 29,5 29,0 28,5 28,5 291,0
 10º Águia de Ouro 29,5 29,5 28,0 29,5 30,0 28,0 28,5 28,5 29,5 29,0 290,0
 11º Camisa Verde e Branco 29,0 29,0 29,0 30,0 29,5 29,5 30,0 27,5 28,0 28,0 289,5
 12º Mancha Verde 29,5 28,0 28,0 29,0 30,0 28,5 29,5 29,0 30,0 28,5 286,0
 13º Acadêmicos do Tatuapé 29,0 28,0 28,5 29,0 30,0 28,0 28,5 28,5 29,0 27,5 286,0
 14º Tom Maior 29,5 26,5 26,0 29,0 29,5 28,5 29,5 27,5 28,5 25,0 279,5
 15º Imperador do Ipiranga 29,5 27,0 27,0 28,0 28,5 28,5 30,0 27,0 27,0 28,0 278,5
 16º Barroca Zona Sul 27,5 25,5 24,5 27,5 29,5 28,0 30,0 28,5 26,5 25,0 272,5

Visualizado em 800 x 600          © Copyright 2002 - 2005          Todos os direitos reservados